KSLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

KSLS

Officiellement nous allons commencer a distribuer les team mais nous aurons les roster le 12 juillet donc lundi prochain!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony's
Admin
Admin
Tony's


Messages : 223
Réputation : 3
Date d'inscription : 09/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 13 Juil - 18:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R Phoenix Coyotes 415760 28 1000000 2 71 64 61 69 69 75 84 78 63 54 63 77 65 71 72
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 415760 25 2250000 2 66 69 68 69 68 67 75 70 57 65 61 68 67 68 70
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 415760 23 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 52 72 57 48 58 55 49 61
Shane Doan R Phoenix Coyotes 415760 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 91 44 74 79 82 77 77 77
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 415760 28 3000000 2 76 79 78 67 71 62 78 74 86 57 62 66 77 66 73
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 415760 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 79 75 69 61 67 73 61 71
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 415760 23 3800000 3 74 73 77 66 67 65 78 81 86 65 50 66 74 66 72
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 415760 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 64 71 61 60 55 63 55 65
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 415760 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 64 71 66 51 68 69 69 71
Robert Lang C Phoenix Coyotes 415760 38 800000 1 73 79 76 71 72 63 78 69 73 77 74 72 76 68 74
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 415760 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 73 75 58 55 53 65 55 67
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 415760 21 540000 3 47 54 48 46 48 43 63 47 54 53 49 51 49 45 55
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 415760 24 2925000 2 72 70 76 61 70 51 76 80 78 67 51 58 72 60 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 415760 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 65 79 69 54 62 57 63 67
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 415760 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 76 80 62 76 49 68 63 71 70
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 415760 37 3000000 3 75 79 80 69 69 61 83 74 77 72 74 69 78 66 75
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 415760 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 76 76 76
Derek Morris D Phoenix Coyotes 415760 30 2750000 5 72 73 69 73 73 75 79 77 52 54 66 77 71 73 72
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes 415760 40 2625000 1 73 68 76 70 70 70 70 77 72 50 74 71 72 70 72
Nick Ross D Phoenix Coyotes 415760 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 50 79 43 50 47 45 49 58
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 415760 36 2000000 3 78 60 60 74 73 70 72 81 70 57 75 77 66 72 73
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 415760 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 85 67 49 70 86 35 77 68
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 415760 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 73 67 39 52 65 66 66 67
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 415760 29 4250000 2 77 75 68 76 78 77 76 71 80 71 69 73 73 77 75
Scott Darling G Phoenix Coyotes 415760 20 525000 3 25 38 38 72 68 64 63 77 74 47 74 71 33 68 63


Revenir en haut Aller en bas
Tony's
Admin
Admin
Tony's


Messages : 223
Réputation : 3
Date d'inscription : 09/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 13 Juil - 18:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 30 63 63 77 59 71 14 51 65 80 28 67 59
Andrew Ebbett C SPR 26 600000 2 61 74 72 62 68 47 72 56 72 68 55 52 69 59 66
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 61 67 65 59 65 70 76 61 53 57 56 63 66
Petteri Nokelainen C SPR 23 850000 1 57 56 60 63 66 63 68 62 74 67 59 63 57 64 66
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 69 82 52 51 52 66 56 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 57 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 48 63 44 57 60 62 52 60
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 72 72 59 56 70 52 69 66
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 56 68 38 53 50 37 44 52
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 53 44 34 49 56 48 58 56
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 83 51 51 61 76 50 72 66
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 63 57 45 49 61 46 57 59
David Schlemko D SPR 22 516667 1 49 52 51 62 64 60 64 60 71 35 50 53 50 62 58
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 48 37 25 25 30 27 48 43
Sami Lepistö D SPR 24 240000* 2 45 54 52 57 60 51 66 60 74 42 46 55 50 56 59
Al Montoya G SPR 24 750000 2 69 71 64 73 71 69 69 60 76 69 50 69 68 71 68
Miika Wiikman G SPR 24 162750* 1 51 55 45 57 53 53 63 49 71 52 51 49 50 54 57
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 46 75 46 44 42 44 46 53
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 70 69 82 76 65 51 67 66 70 69


Revenir en haut Aller en bas
Tony's
Admin
Admin
Tony's


Messages : 223
Réputation : 3
Date d'inscription : 09/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 13 Juil - 18:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C D- C D D D D- D C-
Brandon Gormley D JNR 17 450000* 0 D C- C- D C- D C D C D- D D D D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D C- D D D F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 23 450000 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Chris Summers D AMA 21 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Mark Visentin G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes De Phoenic

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KSLS :: Coin des DGS :: roster upgrade-
Sauter vers: